MARCAGGIO DEL PNEUMATICO | |||||||||||||||||||||||||||||||
LARGHEZZA ESTERNA MASSIMA ESPRESSA IN MILLIMETRI RAPPORTO TRA L'ALTEZZA E LA LARGHEZZA DELLA COPERTURA STRUTTURA RADIALE DIAMETRO INTERNO AI TALLONI ESPRESSO IN POLLICI (1 POLLICE=2,54 CM) INDICE DI CARICO CODICE DI VELOCITA' SENSO DI ROTOLAMENTO DEL PNEUMATICO MARCA DEL PNEUMATICO PAESE DI FABBRICAZIONE PNEUMATICO SENZA CAMERA D'ARIA
|
![]() |
CODICI DI VELOCITA'/INDICE DI CARICO |
|||||||||||
CODICI DI VELOCITA' | |||||||||||
Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | Km/h | ||||||
E | 70 | J | 100 | M | 130 | Q | 160 | T | 190 | V | 240 |
F | 80 | K | 110 | N | 140 | R | 170 | U | 200 | W | 270 |
G | 90 | L | 120 | P | 150 | S | 180 | H | 210 | Z | >240 |
INDICE DI CARICO | |||||||||||
Indice | Kg | Indice | Kg | Indice | Kg | Indice | Kg | Indice | Kg | Indice | Kg |
30 | 106 | 42 | 150 | 54 | 212 | 66 | 300 | 78 | 425 | 90 | 600 |
31 | 109 | 43 | 155 | 55 | 218 | 67 | 307 | 79 | 437 | 91 | 615 |
32 | 112 | 44 | 160 | 56 | 224 | 68 | 315 | 80 | 450 | 92 | 630 |
33 | 115 | 45 | 165 | 57 | 230 | 69 | 325 | 81 | 462 | 93 | 650 |
34 | 118 | 46 | 170 | 58 | 236 | 70 | 335 | 82 | 475 | 94 | 670 |
35 | 121 | 47 | 175 | 59 | 243 | 71 | 345 | 83 | 487 | 95 | 690 |
36 | 125 | 48 | 180 | 60 | 250 | 72 | 355 | 84 | 500 | 96 | 710 |
37 | 128 | 49 | 185 | 61 | 257 | 73 | 365 | 85 | 515 | 97 | 730 |
38 | 132 | 50 | 190 | 62 | 265 | 74 | 375 | 86 | 530 | 98 | 750 |
39 | 136 | 51 | 195 | 63 | 272 | 75 | 387 | 87 | 545 | 99 | 775 |
40 | 140 | 52 | 200 | 64 | 280 | 76 | 400 | 88 | 560 | 100 | 800 |
41 | 145 | 53 | 206 | 65 | 290 | 77 | 412 | 89 | 580 |
| Informazioni legali | Privacy Policy | Cookie Policy | Copyright © 2012 BPA S.p.A. - P.IVA 07727980158 - Capitale Sociale 208.000,00 i.v. |
site developed by Wecat |